Auf dieser Seite findet ihr ein Clubsandwich Vergleich.
Irgendwann bemerkte ich, dass die Clubsandwich zwar meistens mit den gleichen Zutaten zusammengesetzt werden aber nicht in jedem Hotel gleich viel kosten und gleich gross sind.
Deshalb hier ein Vergleich den ich regelmässig updaten will und in Zukunft auch mit Fotos bereichern will.
Hotel | Preis |
Datum |
|
Foto | Le Meridien Stuttgart | Juni 12 | |
Interconti Berlin | 18.00 € | Juni 12 | |
Le Brenners Park Hotel Baden Baden | 18.00 € + 4 € Room | Mai 12 | |
Sheraton Four Points Zürich | 27.50 SFR | Mai 12 | |
Kameha Grand Bonn |
16.00 € + 4 € Room | April 12 | |
Le Mirador Kempinski Mont Pelerin | 32.00 SFR + 8.00 Room | April 12 | |
Shangri - La Chiang Mai | 350 Bath+17Tax/Service | März 12 | |
Interconti Samui Baan Taling Resort Samui |
400 Bath+17Tax/Service | März 12 | |
Hotel Bo Phut Resort Samui |
270 Bath+17Tax/Service | März 12 | |
Hotel Sheraton Grand Sukhumvit Bangkok |
420 Bath+17Tax/Service | März 12 | |
Raddison Blu Phuket | 270 Bath +17Tax/Service | März 12 | |
St. Regis Mardavall Mallorca | 20 € + 7 € Service | Feb 12 | |
Dorint Baden Baden | 16,50 € + 3 € Service | Jan 12 | |
Interconti Düsseldorf | 18 € | Jan12 | |
Le Meridien London Picadilli | 17.50 £ plus 12.5% Room | Dez 11 | |
Sheraton Four Points Zürich | 27.- SFR plus 10 Room | Dez 11 | |
Myconian Imperial Resort Myconos | 15 € plus 6 € Room |
Sept 11 |
|
Grand Resort Bad Ragaz Spa Suites | 34 SFR |
Juli 11 |
|
Interconti Köln | 18 € |
Juli 11 |
|
Heiligendamm Grand Hotel |
16 € | Juni 11 | |
Radisson Blu Rostock |
10,50 € | Juni 11 | |
Radisson Blu Hamburg Airport |
12,50 € | Juni 11 | |
Dalmahoy Marriott Edinburgh | 11,95 £ + 3 £ Room | Juni 11 | |
Sheraton Edinburgh |
13.25 £ + 2.80 £ Room | Juni 11 | |
Royal Spa Kitzbühl | 17,50 € + 5 € Room | Mai 11 | |
Four Points by Sheraton Dornbirn | 16 € + 3 € Room | Mai 11 | |
Montreux Palace | 32 SFR | Mai 11 | |
Marriott Zürich | 29 SFR | April 11 | |
Marriott Heidelberg | 14 € | April 11 | |
Marriott Hamburg | 10.50 € | April 11 | |
Hotel Eden Roc Ascona | 39.00 SFR | März 11 | |
Radisson Blu Luzern | 24,50 SFR | März 11 | |
Dorint Maison Messmer Baden Baden | 16.50 € + 3 € | Januar 11 | |
Brenner's Park Hotel Baden Baden | 17 € + 15 % Service | Dezember 10 | |
Interconti Berlin | 17.00 € | Dezember 10 | |
The St. Regis Mardavall Resort Mallorca | 20 € + 7€ Room | Oktober 10 | |
Radisson Blu Zürich Flughafen | 27 SFR | Oktober 10 | |
Le Meridien London Picadilly | 14.95 £ + 12.5 % Room | September 10 | |
Interconti Berlin | 18.00 € |
August 10 |
|
Le Meridien Stuttgart | 17.00 € + 3.00 € Roomservice | Juli 10 | |
Interconti Köln | 18 € |
Juli 09 |
|
Crowne Plaza Zürich | 30,50 SFR | Juni 10 | |
Westin Hotel Valencia | 21 € + 4 € Room | Mai 10 | |
Radisson Blu St. Gallen | 21.- SFr. | Mai 10 | |
Le Meridien London Picadilly | 14.95 £ + 12.5 % Room | Mai 10 | |
Park Hyatt Shanghai | 120 CNY | März 10 | |
Foto | MS Europa | inbegriffen | März 10 |
Interconti Manila | 530 PHP + 13,8 % Room/Tax | März 10 | |
Foto | Sheraton Pattaya | März 10 | |
Radisson Blu Baden Baden | 17 € + 4 € Room Service | Februar 10 | |
Foto | The St. Regis Mardavall Resort Mallorca | 20 € + 7 € Service | Februar 10 |
Le Meridien Stuttgart | 17.00 € + 3.00 € Roomservice | Januar 10 | |
Brenner's Park Hotel Baden Baden | 17 € + 15 % Service | Dezember 09 | |
Radisson Blu St. Gallen | 21.- SFr. | November 09 | |
The St. Regis Mardavall Resort Mallorca | 20 € + 7 € Service | November 09 | |
Sheraton Lisboa | 16.00 € + 5.75 € Service | Oktober 09 | |
Grande Real Villa Italia Cascais | 16.00 € | Oktober 09 | |
Radisson Blu Zürich Flughafen | 24.50 SFr. | Oktober 09 | |
Sheraton Four Points Zürich | 23.50 SFr. + 7.00 SFr. Service | Oktober 09 | |
Novotel Zürich Flughafen | 23.- SFR |
September 09 |
|
Foto | Sheraton Bahrain | 4.500 BHD + 20% Tax |
September 09 |
Sheraton Stockholm | 185 SEK |
August 09 |
|
Sheraton Park Tower London | 18.50 £ + 1.95 £ Service |
Juni 09 |
|
Le Meridien RA El Vendrell Spanien | 17.50 € + 3.00 € Service |
April 09 |
|
Marriott Köln | 14.50 € |
Mai 09 |
|
Schloss Bensberg Bergisch Gladbach | 15.00 € + 5.00 € Service |
April 09 |
|
Interconti Köln | 16.50 € |
April 09 |
|
Sheraton on the Park Sydney | 28 AUD |
März 09 |
|
Interconti Singapore | 23 $ + 27% Service/Tax |
Februar 09 |
|
Interconti Berlin | 18.00 € |
Januar 09 |
|
Interconti London | 15 £ + 12,5 % Service |
Januar 09 |
|
Sheraton Four Points Zürich | 23.50 SFr. | Oktober 08 | |
Le Meridien Stuttgart | 17.00 € + 3.00 € Roomservice | September 08 | |
Interconti Festival City Dubai | 45 AED | März 08 | |
Mariott Jordan Valley Resort | 6500 JD + 26% Room/Tax | März 08 | |
Foto | Le Meridien Amman Jordanien | 6500 JD + 17% Room/Tax | März 08 |
Mardavall Hotel Mallorca | 20 € | Februar 08 | |
Arabella Sheraton München | 12 € + 3 € Room Tax | Januar 08 | |
Dorint Baden Baden | 15 € | November 07 | |
Le Meridien Stuttgart | 17.00 € + 3.00 € Roomservice | November 07 | |
Foto | Hotel Montecasino Johannesburg | 60 Rand | November 07 |
Foto | Interconti Airport Sun Johannesburg | November 07 | |
Arabella Western Cape | 75 Rand | November 07 | |
Arabella Sheraton Cape Town | 60 Rand (ca. 11 SFR) | November 07 | |
Foto | Interconti Doha | 50 Qatar Rial + 17 % Tax | November 07 |
Hotel Mercure Konstanz | 8.90 € |
August 07 |
|
Interconti Köln | 14.00 € |
August 07 |
|
Foto | The Westin Beijing | 42 DHS + 16 % Tax | März 07 |
Le Meridien Abu Dhabi | 42 DHS + 16 % Tax | März 07 | |
Foto | Interconti Doha | 50 Qatar Rial + 17 % Tax | März 07 |
Dorint Camp de Mar Mallorca | 16.00 € | Februar 07 | |
Le Meridien Stuttgart | 17.00 € + 3.00 € Roomservice | Januar 07 | |
Interconti Zürich / ab 1.1.07 Crowne Plaza | 26.50 | Dezember 06 | |
Interconti London | 15.00 £ + 12.5% Service | November 06 | |
Interconti Hamburg | 20.00 €
Roomservice 12.00 € Pool |
September 06 |
|
Dorint Sofitel Wiesbaden | 13.00 € |
August 06 |
|
Hyatt Regency Mainz | 12.00 € |
August 06 |
|
Interconti Köln | 13.00 € |
Juli 06 |
|
Interconti Berlin | 15.00 € |
Juli 06 |
|
Interconti Wien | 12.00 € |
04.06.06 |
|
Kempinski Hotel Bahia Estepona | 18.50 € / 7%Tx |
24.10.05 |
|
Dorint Seefeld | 12.50 € |
07.10.05 |
|
Interconti Köln | 13.00 € |
31.08.05 |
|
Interconti Berlin | 13.50 € | 26.06.05 | |
Dorint München | 12.00 € | 26.05.05 | |
Interconti Ressort Berchtesgaden | 12.00 € | 26.05.05 | |
Le Meridien Stuttgart | 13.00 € | 24.05.05 | |
Dorint Camp de Mar Mallorca | 13.50 € / 3 €* | 18.05.05 | |
Dorint Baden Baden | 13.50 € | 14.05.05 | |
Interconti Singapur | 19.50 $ / 10 %* | 21.04.05 | |
Foto | Interconti Beachcomber Bora Bora | 1950.00 F | 17.04.05 |
Crowne Placa Christchurch | 19.00 NZ$ | 07.04.05 | |
Interconti Wellington | 20.00 NZ$ | 05.04.05 | |
Interconti London | 14.50 £ | 14.01.05 | |
Interconti Berlin | 13.50 € | 01.01.05 | |
Interconti Köln | 11.00 € |
13.11.04 |
|
Steigenberger Stuttgart | 12.00 € | 5.09.04 | |
Interconti Zürich | 25.00 CHF | 26.08.04 | |
Interconti Hamburg | 20.00 € | 9.08.04 | |
* Roomservice Zuschlag